淄博职业学院2018年单独招生分类别分专业招生计划 | |||||||
系院 | 专业 | 夏季高考计划(文史、理工) | 春季高考计划 | 春季高考类别 | 2018年单独招生总计划 | 学费 | 备注 |
机电工程学院 | 数控技术 | 30 | 20 | 机械 | 50 | 5000 | |
机械制造与自动化 | 35 | 5 | 机械 | 40 | 5000 | 含退役士兵单招文理各10人 | |
模具设计与制造 | 35 | 5 | 机械 | 40 | 5000 | ||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 10 | 汽车 | 40 | 5000 | 含退役士兵单招文理各10人 |
新能源汽车技术 | 30 | 10 | 汽车 | 40 | 5000 | ||
汽车营销与服务 | 35 | 5 | 商贸 | 40 | 5000 | ||
汽车电子技术 | 30 | 10 | 电工电子 | 40 | 5000 | ||
电子电气工程学院 | 电力系统自动化技术 | 20 | 20 | 电工电子 | 40 | 5000 | |
电子信息工程技术 | 30 | 10 | 电工电子 | 40 | 5000 | 含退役士兵单招文理各10人 | |
工业机器人技术 | 40 | 40 | 5000 | ||||
信息工程系 | 通信技术 | 40 | 40 | 5000 | |||
物联网应用技术 | 20 | 20 | 信息技术 | 40 | 5000 | ||
云计算技术与应用 | 30 | 10 | 信息技术 | 40 | 5000 | 含退役士兵单招文理各10人 | |
化学工程系 | 应用化工技术 | 40 | 30 | 化工 | 70 | 5000 | |
石油化工技术 | 30 | 20 | 化工 | 50 | 5000 | ||
制药与生物工程系 | 药物制剂技术 | 40 | 40 | 5000 | |||
食品营养与检测 | 40 | 40 | 5000 | ||||
生物制药技术 | 30 | 10 | 化工 | 40 | 5000 | ||
园林技术 | 20 | 20 | 农林果蔬 | 40 | 5000 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 20 | 20 | 土建 | 40 | 5000 | |
建设工程管理 | 30 | 10 | 土建 | 40 | 5000 | ||
工程造价 | 40 | 20 | 财经 | 60 | 5000 | ||
建设工程管理(校企合作) | 30 | 10 | 土建 | 40 | 8000 | ||
会计学院 | 财务管理 | 35 | 5 | 财经 | 40 | 4800 | |
投资与理财 | 30 | 10 | 财经 | 40 | 4800 | ||
工商管理学院 | 报关与国际货运 | 30 | 10 | 商贸 | 40 | 5000 | |
市场营销 | 30 | 30 | 商贸 | 60 | 4800 | 含退役士兵单招文理各10人 | |
电子商务 | 35 | 15 | 商贸 | 50 | 4800 | ||
快递运营管理 | 40 | 40 | 4800 | ||||
电子商务(校企合作) | 30 | 10 | 商贸 | 40 | 7800 | ||
旅游管理系 | 旅游管理 | 40 | 10 | 旅游服务 | 50 | 4800 | |
酒店管理 | 40 | 10 | 旅游服务 | 50 | 4800 | ||
护理学院 | 助产 | 30 | 50 | 护理 | 80 | 5000 | |
老年服务与管理 | 40 | 40 | 5000 | ||||
医学技术学院 | 口腔医学技术 | 35 | 5 | 医药 | 40 | 5000 | |
康复治疗技术 | 35 | 5 | 医药 | 40 | 5000 | ||
药学系 | 药学 | 50 | 15 | 医药 | 65 | 5000 | |
中药学 | 40 | 10 | 医药 | 50 | 5000 | ||
艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 30 | 5000 | |||
工业设计 | 20 | 20 | 5000 | ||||
动漫艺术系 | 动漫制作技术 | 30 | 10 | 信息技术 | 40 | 5000 | |
数字媒体应用技术(校企合作) | 25 | 15 | 信息技术 | 40 | 8800 | ||
广播影视节目制作(校企合作) | 60 | 40 | 信息技术 | 100 | 8800 | ||
国际学院 | 商务英语 | 40 | 40 | 4800 | |||
空中乘务 | 75 | 75 | 4800 | 本专业有身高及形体要求,详见单独招生章程。 | |||
动漫制作技术(中外合作办学) | 30 | 10 | 信息技术 | 40 | 8600 | ||
合计 | 1575 | 525 | 2100 | ||||
分专业招生计划以山东省教育招生考试院公布为准 |